- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 104
- Симпатии
- 5
Технические характеристики WEY 07
| КУЗОВ | |
| Тип | 5-дверный универсал |
| Количество мест | 6 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Длина × ширина × высота | 5156 × 1980 × 1805 мм |
| Колесная база | 3050 мм |
| Дорожный просвет | 180 мм |
| Снаряженная масса | 2685 кг |
| Полная масса | 3137 кг |
| Колея передних / задних колес | 1676 мм / 1702 мм |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Двигатель | 1.5л турбированный, четырехтактный с принудительным зажиганием |
| Рабочий объем | 1499 см³ |
| Максимальная мощность | 110 кВт/150 л.с. при (6000-6300) об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 220 Нм при (1500-4000) об/мин |
| Тип топлива | Бензин, АИ-92 |
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | |
| Электродвигатель | Обратимая электромашина, переменного тока, синхронная, трехфазная |
| Максимальная 30-минутная мощность | передний: 70 кВт, 95 л.с. / задний: 80 кВт, 109 л.с. |
| Полный запас хода на электротяге [по циклу NEDC] | 201 км |
| Максимальный запас [по циклу NEDC] | 1140 км |
| Батарея | CATL, литий-ионная |
| Емкость | 42,5 кВтч |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальная суммарная мощность | 380 кВт (517 л.с) |
| Максимальный суммарный крутящий момент | 930 Нм |
| Максимальная скорость | 190 км/ч |
| Время разгона 0-100 км/ч | 4,9 с |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Коробка передач | Автоматическая |
| ПРИВОД | |
| Тип привода | 4WD |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Рулевое управление | С электроусилителем |
| ПОДВЕСКА | |
| Передняя | Независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| ЗАРЯДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТКИ | |
| Мощность заряда [AC, медленная зарядка] | 6,6 кВт |
| Мощность заряда [DC, быстрая зарядка] | 61 кВт |
| Время медленной зарядки GB/T [AC], 0 – 100% | 6 ч. 30 мин. |
| Время быстрой зарядки GB/T [DC], 0 – 80% | 25 мин. |
| ТОПЛИВО | |
| Емкость топливного бака | 79 л |
| Рекомендуемое топливо | бензин 92 |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ/ТОПЛИВА | |
| Комбинированный расход топлива [NEDC] | 0,7 л/100км |
| Потребление топлива [без учета электроэнергии, NEDC] | 6,3 л/100км |
| ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Выбросы CO₂ | 16 г/км |
| Легкосплавные диски с шинами | 255/50 R20, 109V |